昨日ASUSの日本での発表会が行われましたが、情報通の方はすでに御存知かと思います。ASUSの新製品、その名も「ASUS ZenFone Zoom」。ZOOMというのは当然のことながらカメラレンズのズーム機能を指すわけですが、従来のスマホはZOOMに関してはその殆どがデジタルズームだったというか現在もそうなわけです。スマホの薄さを考えたらそれがむしろ当然です。物理的に焦点距離を変えようと思ったら、通常はレンズ部分を出したり引っ込めたりしないとなりません。コンパクトデジタルカメラのレンズを思い出すととわかりやすいですね。ところがこのZenFone Zoomは、レンズが飛び出すことなく光学3倍ズームを実現しています。
通常、スマホに搭載されているデジタルズームは、標準で撮った写真の一部を切り出して、そこを引き伸ばして拡大しているため、その分だけ画像が粗くなってしまいます。一方、光学ズームの場合は、レンズの焦点距離を変えて拡大しているので、画像そのものの劣化はありません。その分鮮明に被写体を写すことが出来るわけです。今回、ASUSはこのZenFone Zoomに日本の光学メーカー、「HOYA」のレンズユニットを採用しています。美しい写真を撮るのに一番重要なのはレンズですから、日本の光学メーカーと提携するのは正しい選択だろうと思います。ただ、「HOYA」は私の印象としてはカメラレンズというよりもメガネレンズという感じがあるんですよね。なぜ、「HOYA」だったのかというのは、ちょっと興味があります。イメージセンサーがパナソニック製というのも賛否両論あるでしょう。
心臓部のCPUにはZenFone 2にも搭載されているインテル® Atom™ プロセッサー Z3590(クアッドコアCPU) を採用していますが、それ自体が写真の美しさと直接関係はないでしょうが、高性能なCPUを使って画像処理にも力を入れているということなんでしょう。ASUSがライバル視しているiPhoneのカメラ機能は、画素数はそれほどでないにも関わらず写真は非常に綺麗に撮れますから、それに対抗して画質でも負けないものを作ろうとする、その意気や良しです。今までのASUS製品は、写真画質には正直物足りない物がありました。人気機種のZenFone 2 Laserにしてもそうですが、今回のZenFone Zoomにもまたカメラ絡みのネーミングを付けるのは、その辺でiPhoneに後塵を拝していることへの挑戦が見えたりします。
まだ発売前ですが、一応スペックだけ見ておきましょう。ラインナップは全部で4種類。それぞれ本体カラーにブラックとホワイトが用意されています。ただ、価格の違いで4種類あるように見えますが、一番高額な機種以外の3つは、何が違うかというとストレージ容量だったり、裏蓋だったりとその性能に大きな差異はないので、実質的にはCPUの違いで2つに分けられると言ったところでしょうか。
ASUS ZenFone Zoom(ZX551ML-BK128S4) | |
---|---|
OS | プラットフォーム ※1:Android™ 5.0 |
CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z3590(クアッドコアCPU) 動作周波数:2.50GHz |
ディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) Corning® Gorilla® Glass 4 アンチフィンガープリント フルラミネーションディスプレイ |
解像度 | 1,920×1,080ドット (フルHD) |
グラフィック | グラフィックス機能:PowerVR G6430 |
メモリー | 搭載容量 ※2:4GB 仕様:LPDDR3 |
記憶装置 | 内蔵ストレージ ※3 ※4:128GB ASUS WebStorageサービス:5GB (永久無料版) Googleドライブ:100GB (2年間無料版) ※5 |
Webカメラ | (アウトカメラ):1,300万画素Webカメラ内蔵(光学3倍ズーム対応 ※6、光学手振れ補正対応、レーザーオートフォーカス、デュアルカラーLEDフラッシュ) (インカメラ):500万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | サウンド規格:ASUS SonicMaster スピーカー:スピーカー内蔵 マイク:デジタルマイク内蔵 |
サイズ | 高さ約158.9mm×幅約78.84mm×奥行き約5mm~11.95mm |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi ※11:約11.1時間 モバイル通信時 ※12:約10.1時間 連続通話時間 ※13:約1,140分 (3G) 連続待受時間 ※13:約303.3時間 (3G)、約293.4時間 (LTE) バッテリー充電時間:約1.58時間 バッテリー容量:3,000mAh 消費電力:最大約18W |
重量(バッテリー装着時) | 約185g |
通信機能 | 【通信方式】 FDD-LTE:2,100(1), 1,900(2), 1,800(3), 850(5), 2,600(7), 900(8), 1,700(9), 800(18), 800(19), 700(28) MHz ※8 TD-LTE:2,600(38), 1,900(39), 2,300(40) 2,600(41) MHz ※8 W-CDMA(HSPA+):2,100(1), 1,900(2), 850(5), 800(6), 900(8), 800(19) MHz ※8 TD-SCDMA:2,100(34), 1,900(39) MHz ※8 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth機能 | Bluetooth® 4.1 |
インターフェース | USBポート:microUSB×1 SIMカードスロット:microSIMスロット カードリーダー ※9:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ ※10 :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
ASUS ZenFone Zoom (ZX551ML-WH64S4) | |
---|---|
OS | プラットフォーム ※1:Android™ 5.0 |
CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z3580(クアッドコアCPU) 動作周波数:2.33GHz |
ディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) Corning® Gorilla® Glass 4 アンチフィンガープリント フルラミネーションディスプレイ |
解像度 | 1,920×1,080ドット (フルHD) |
グラフィック | グラフィックス機能:PowerVR G6430 |
メモリー | 搭載容量 ※2:4GB 仕様:LPDDR3 |
記憶装置 | 内蔵ストレージ ※3 ※4:64GB ASUS WebStorageサービス:5GB (永久無料版) Googleドライブ:100GB (2年間無料版) ※5 |
Webカメラ | (アウトカメラ):1,300万画素Webカメラ内蔵(光学3倍ズーム対応 ※6、光学手振れ補正対応、レーザーオートフォーカス、デュアルカラーLEDフラッシュ) (インカメラ):500万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | サウンド規格:ASUS SonicMaster スピーカー:スピーカー内蔵 マイク:デジタルマイク内蔵 |
サイズ | 高さ約158.9mm×幅約78.84mm×奥行き約5mm~11.95mm |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi ※11:約11.2時間 モバイル通信時 ※12:約10.4時間 連続通話時間 ※13:約1,202分 (3G) 連続待受時間 ※13:約333.3時間 (3G)、約296.7時間 (LTE) バッテリー充電時間:約1.58時間 バッテリー容量:3,000mAh 消費電力:最大約18W |
重量(バッテリー装着時) | 約185g |
通信機能 | 【通信方式】 FDD-LTE:2,100(1), 1,900(2), 1,800(3), 850(5), 2,600(7), 900(8), 1,700(9), 800(18), 800(19), 700(28) MHz ※8 TD-LTE:2,600(38), 1,900(39), 2,300(40) 2,600(41) MHz ※8 W-CDMA(HSPA+):2,100(1), 1,900(2), 850(5), 800(6), 900(8), 800(19) MHz ※8 TD-SCDMA:2,100(34), 1,900(39) MHz ※8 GSM/EDGE:850/900/1,800/1,900MHz |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth機能 | Bluetooth® 4.1 |
インターフェース | USBポート:microUSB×1 SIMカードスロット:microSIMスロット カードリーダー ※9:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ ※10 :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
その他 | 【センサ】GPS、加速度センサ、近接センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、ジャイロスコープ、NFC 【入力機能】ポインティングデバイス:10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) ※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。 メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。 製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。 ※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※4 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。 ※5 サービスを利用するには、2018年3月31日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーション完了後、12ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。 ※6 デジタルズーム使用時は、ズーム倍率は最大12 倍になります。 ※7 5GHz帯では、W52/W53/W56に対応しています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。 ※8 ( )内の値は、対応バンドになります。 ※9 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大128GBまでになります。 ※10 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。 ※11 輝度100nits(100cd/m 2)で、ウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※12 輝度100nits(100cd/m 2)で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※13 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※14 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれています。 |
価格で上位2機種を比べてみました。大きな違いはCPU(『インテル® Atom™ プロセッサー Z3590(クアッドコアCPU)
動作周波数:2.50GHz』と『インテル® Atom™ プロセッサー Z3580(クアッドコアCPU)動作周波数:2.33GHz』)の違いと、ストレージ容量(128GBと64GB)の違いです。その関係でバッテリーの駆動時間が多少違っていますが些細なことでしょう。中身を考えた場合に、最上位機種のZX551ML-BK128S4だけが大きく違い、他の3機種は兄弟というよりは、ほぼ三つ子のようなものですね。型番でBKの部分はcolorを表していますので、ホワイトの場合はここがWHになります。
三つ子の違いは、ZX551ML-BK(WH)64S4の背面素材が本革仕様なのに比べ、ZX551ML-BK(WH)64S4PLは裏蓋がプラスチック素材であり、ZX551ML-WH32S4PLは背面素材が同様にプラスチックでストレージ容量が32GBに減っています。PLはプラスチックの略なんでしょう。ただ、ストレージ容量が減っていると言っても、microSDが装着できますから、32GBもあれば十分ではないでしょうか。
何よりもレンズを引っぱり出さないで光学3倍ズームを実現したのは凄いことだと思います。それとやはり優れたコストパフォーマンス。さすがはASUSと言った感じです。
発売予定日は背面素材が本革仕様のZX551ML-BK128S4、ZX551ML-WH128S4、ZX551ML-BK64S4、ZX551ML-WH64S4が2月5日、他が2月中旬になっています。
コメント